Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010 16:13
ΚΕΠΕ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ
Από την αξιολόγηση των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης που πραγματοποιεί η ΔΕΗ και το Κέντρο Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης στη Δυτική Μακεδονία, προκύπτει σημαντική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια PM10.Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα αποτυπώνεταιχαρακτηριστικά στο παρακάτω σχήμα όπως δίδεται από την ιστοσελίδα του κέντρου Περιβάλλοντος (www.kepekozani.gr).
Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται η μέσες ημερήσιες και οι μέσες ωριαίες συγκεντρώσεις ΡΜ10, στους δεκαπέντε σταθμούς που λειτουργούν στην περιοχή από Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 έως σήμερα Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010.
Σύμφωνα με την οδηγία 1999/30/ΕΕ (ΦΕΚ 125Α/02) η μέση ημερήσια τιμή συγκεντρώσεων PM10 δεν πρέπει να ξεπερνάει το όριο των 50 μg/m3 περισσότερες από 35 ημέρες το χρόνο.
Πίνακας μέσων ημερήσιων τιμών PM10σε μg/m3 :
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
ΠΕΡΙΟΧΗ | Τρίτη 15/6/10 | Τετάρτη 16/06/10 |
Α. Νομός Κοζάνης | | |
Πεντάβρυσος | 59 | 76 |
Κοιλάδα | 77 | 76 |
Οικισμός ΔΕΗ (Προάστιο) | 101 | 146 |
Πετρανά | 83 | 91 |
Κ. Κώμη | 60 | 68 |
Πτολεμαΐδα | 96 | 104 |
Ποντοκώμη | 94 | 95 |
Κοζάνη | 93 | 102 |
Ακρινή | 110 | 115 |
Καρυοχώρι | 97 | 111 |
Μαυροπηγή | 80 | 89 |
Β. Νομός Φλώρινας | | |
Φλώρινα | 114 | 88 |
Βεύη | 77 | 75 |
Αμύνταιο | 82 | 95 |
Ανάργυροι | 114 | 135 |
Πίνακας μέσων ωριαίων τιμών PM10 σε μg/m3 | ||||||||||||||||
| | Νομός Κοζάνης | Νομός Φλώρινας | |||||||||||||
Ημερ/νία | Ώρα | Πεντάβρυσος | Κοιλάδα | Οικισμός ΔΕΗ (Προάστιο) | Πετρανά | Κ. Κώμη | Μαυροπηγή | Ποντοκώμη | Πτολεμαΐδα | Κοζάνη | Ακρινή | Καρυοχώρι | Φλώρινα | Βεύη | Αμύνταιο | Ανάργυροι |
15/06/10 | 01:00 | 29 | 61 | 55 | 71 | 47 | 55 | 81 | 73 | 91 | 84 | 57 | 87 | 67 | 60 | 85 |
15/06/10 | 02:00 | 27 | 62 | 43 | 73 | 49 | 52 | 79 | 73 | 105 | 81 | 56 | 71 | 66 | 79 | 54 |
15/06/10 | 03:00 | 27 | 77 | 43 | 82 | 52 | 50 | 95 | 73 | 117 | 78 | 45 | 60 | 64 | 89 | 74 |
15/06/10 | 04:00 | 26 | 77 | 71 | 77 | 54 | 51 | 69 | 71 | 112 | 82 | 53 | 59 | 67 | 55 | 101 |
15/06/10 | 05:00 | 25 | 72 | 83 | 71 | 56 | 50 | 61 | 69 | 80 | 85 | 8 | 63 | 66 | 55 | 97 |
15/06/10 | 06:00 | 27 | 64 | 74 | 61 | 55 | 64 | 60 | 83 | 92 | 123 | 51 | 60 | 68 | 57 | 59 |
15/06/10 | 07:00 | 29 | 62 | 77 | 112 | 57 | 70 | 84 | 82 | 100 | 123 | 67 | 69 | 71 | 53 | 90 |
15/06/10 | 08:00 | 30 | 80 | 113 | 93 | 63 | 78 | 52 | 98 | 98 | 136 | 121 | 82 | 75 | 90 | 220 |
15/06/10 | 09:00 | 64 | 85 | 136 | 99 | 59 | 79 | 92 | 143 | 104 | 174 | 116 | 159 | 82 | 96 | 312 |
15/06/10 | 10:00 | 127 | 93 | 278 | 102 | 58 | 165 | 171 | 123 | 112 | 187 | 126 | 206 | 102 | 87 | 272 |
15/06/10 | 11:00 | 98 | 99 | 213 | 91 | 66 | 135 | 138 | 118 | 136 | 161 | 163 | 199 | 92 | 120 | 103 |
15/06/10 | 12:00 | 86 | 128 | 142 | 87 | 73 | 147 | 167 | 111 | 124 | 111 | 162 | 245 | 103 | 105 | 153 |
15/06/10 | 13:00 | 78 | 143 | 123 | 96 | 79 | 159 | 181 | 116 | 118 | 114 | 168 | 189 | 108 | 106 | 168 |
15/06/10 | 14:00 | 90 | 118 | 134 | 111 | 86 | 143 | 128 | 115 | 97 | 118 | 165 | 176 | 100 | 104 | 127 |
15/06/10 | 15:00 | 103 | 97 | 130 | 106 | 75 | 131 | 91 | 103 | 81 | 102 | 132 | 144 | 106 | 115 | 120 |
15/06/10 | 16:00 | 87 | 87 | 86 | 79 | 57 | 63 | 58 | 104 | 80 | 95 | 103 | 314 | 102 | 121 | 110 |
15/06/10 | 17:00 | 70 | 51 | 85 | 67 | 53 | 57 | 58 | 94 | 76 | 89 | 80 | 59 | 96 | 91 | 88 |
15/06/10 | 18:00 | 45 | 56 | 61 | 64 | 52 | 51 | 52 | 97 | 77 | 95 | 88 | 84 | 73 | 67 | 56 |
15/06/10 | 19:00 | 46 | 46 | 70 | 69 | 53 | 48 | 55 | 106 | 72 | 109 | 91 | 67 | 72 | 59 | 82 |
15/06/10 | 20:00 | 45 | 55 | 63 | 69 | 54 | 47 | 55 | 103 | 69 | 138 | 99 | 77 | 59 | 61 | 62 |
15/06/10 | 21:00 | 67 | 55 | 86 | 77 | 62 | 50 | 52 | 109 | 69 | 90 | 99 | 53 | 50 | 63 | 59 |
15/06/10 | 22:00 | 69 | 59 | 82 | 80 | 64 | 51 | 54 | 89 | 76 | 85 | 85 | 59 | 51 | 65 | 55 |
15/06/10 | 23:00 | 48 | 56 | 61 | 67 | 56 | 49 | 54 | 64 | 75 | 75 | 78 | 69 | 50 | 81 | 55 |
15/06/10 | 24:00 | 42 | 53 | 60 | 71 | 55 | 44 | 52 | 64 | 71 | 74 | 70 | 53 | 50 | 69 | 110 |
| | Νομός Κοζάνης | Νομός Φλώρινας | |||||||||||||
Ημερ/νία | Ώρα | Πεντάβρυσος | Κοιλάδα | Οικισμός ΔΕΗ (Προάστιο) | Πετρανά | Κ. Κώμη | Μαυροπηγή | Ποντοκώμη | Πτολεμαΐδα | Κοζάνη | Ακρινή | Καρυοχώρι | Φλώρινα | Βεύη | Αμύνταιο | Ανάργυροι |
16/06/10 | 01:00 | 38 | 49 | 68 | 66 | 52 | 71 | 61 | 62 | 74 | 73 | 65 | 55 | 55 | 70 | 166 |
16/06/10 | 02:00 | 33 | 47 | 67 | 65 | 49 | 84 | 88 | 64 | 82 | 69 | 62 | 52 | 56 | 74 | 98 |
16/06/10 | 03:00 | 32 | 52 | 82 | 76 | 49 | 52 | 85 | 81 | 78 | 63 | 64 | 44 | 55 | 65 | 144 |
16/06/10 | 04:00 | 33 | 56 | 238 | 80 | 47 | 66 | 92 | 97 | 91 | 65 | 65 | 44 | 59 | 65 | 207 |
16/06/10 | 05:00 | 41 | 57 | 200 | 79 | 48 | 55 | 82 | 79 | 72 | 62 | 69 | 43 | 59 | 65 | 154 |
16/06/10 | 06:00 | 62 | 61 | 179 | 76 | 44 | 55 | 79 | 123 | 64 | 64 | 77 | 47 | 54 | 69 | 86 |
16/06/10 | 07:00 | 36 | 60 | 244 | 76 | 54 | 137 | 172 | 142 | 74 | 83 | 111 | 46 | 52 | 93 | 123 |
16/06/10 | 08:00 | 70 | 58 | 284 | 72 | 66 | 76 | 101 | 114 | 82 | 134 | 160 | 68 | 57 | 102 | 173 |
16/06/10 | 09:00 | 145 | 64 | 230 | 74 | 52 | 109 | 68 | 111 | 87 | 120 | 119 | 67 | 57 | 73 | 167 |
16/06/10 | 10:00 | 130 | 69 | 155 | 70 | 50 | 105 | 80 | 114 | 85 | 101 | 121 | 93 | 61 | 99 | 258 |
16/06/10 | 11:00 | 84 | 79 | 139 | 70 | 54 | 83 | 81 | 107 | 87 | 121 | 129 | 85 | 73 | 122 | 87 |
16/06/10 | 12:00 | 92 | 82 | 138 | 74 | 57 | 94 | 87 | 100 | 95 | 119 | 124 | 122 | 82 | 130 | 92 |
16/06/10 | 13:00 | 81 | 84 | 105 | 83 | 64 | 92 | 80 | 101 | 100 | 116 | 132 | 115 | 80 | 104 | 84 |
16/06/10 | 14:00 | 73 | 83 | 128 | 85 | 66 | 97 | 87 | 101 | 100 | 132 | 139 | 114 | 75 | 90 | 77 |
16/06/10 | 15:00 | 82 | 86 | 120 | 87 | 70 | 83 | 89 | 99 | 106 | 117 | 133 | 131 | 78 | 87 | 87 |
16/06/10 | 16:00 | 77 | 84 | 111 | 91 | 71 | 89 | 89 | 93 | 118 | 119 | 119 | 114 | 82 | 84 | 93 |
16/06/10 | 17:00 | 70 | 87 | 113 | 94 | 78 | 95 | 87 | 100 | 129 | 138 | 134 | 90 | 81 | 88 | 175 |
16/06/10 | 18:00 | 81 | 92 | 120 | 102 | 88 | 113 | 107 | 102 | 145 | 145 | 126 | 120 | 81 | 89 | 143 |
16/06/10 | 19:00 | 89 | 101 | 123 | 124 | 83 | 96 | 154 | 101 | 139 | 168 | 116 | 119 | 91 | 91 | 132 |
16/06/10 | 20:00 | 99 | 109 | 123 | 136 | 83 | 92 | 109 | 110 | 140 | 183 | 118 | 168 | 102 | 122 | 129 |
16/06/10 | 21:00 | 90 | 111 | 117 | 142 | 98 | 86 | 106 | 114 | 129 | 137 | 118 | 104 | 110 | 136 | 110 |
16/06/10 | 22:00 | 97 | 105 | 145 | 134 | 119 | 88 | 94 | 126 | 126 | 130 | 121 | 106 | 101 | 130 | 117 |
16/06/10 | 23:00 | 87 | 79 | 126 | 117 | 110 | 96 | 143 | 122 | 125 | 142 | 119 | 83 | 98 | 116 | 146 |
16/06/10 | 24:00 | 90 | 72 | 143 | 115 | 90 | 124 | 164 | 127 | 124 | 150 | 124 | 77 | 94 | 122 | 200 |
| | Νομός Κοζάνης | Νομός Φλώρινας | |||||||||||||
Ημερ/νία | Ώρα | Πεντάβρυσος | Κοιλάδα | Οικισμός ΔΕΗ (Προάστιο) | Πετρανά | Κ. Κώμη | Μαυροπηγή | Ποντοκώμη | Πτολεμαΐδα | Κοζάνη | Ακρινή | Καρυοχώρι | Φλώρινα | Βεύη | Αμύνταιο | Ανάργυροι |
17/06/10 | 01:00 | 84 | 77 | 195 | 113 | 100 | 123 | 110 | 128 | 114 | 139 | 122 | 73 | 105 | 92 | 222 |
17/06/10 | 02:00 | 79 | 78 | 292 | 113 | 91 | 109 | 111 | 120 | 115 | 125 | 117 | 88 | 87 | 76 | 330 |
17/06/10 | 03:00 | 73 | 82 | 244 | 116 | 90 | 141 | 117 | 120 | 114 | 114 | 112 | 88 | 88 | 60 | 154 |
17/06/10 | 04:00 | 70 | 89 | 212 | 118 | 93 | 121 | 129 | 131 | 125 | 127 | | 86 | 87 | 93 | 250 |
17/06/10 | 05:00 | 77 | 87 | 262 | 115 | 92 | 126 | 119 | 123 | 118 | 132 | | 80 | 84 | 110 | 177 |
17/06/10 | 06:00 | 73 | 103 | 270 | 118 | 84 | 140 | 128 | 136 | 121 | 145 | | 75 | 85 | 116 | 214 |
17/06/10 | 07:00 | 45 | 95 | 223 | 133 | 97 | 129 | 172 | 144 | 157 | 138 | | 81 | 85 | 104 | 108 |
17/06/10 | 08:00 | 84 | 108 | 345 | 155 | 99 | 162 | 220 | 133 | 200 | 230 | | 135 | 91 | 122 | 481 |
17/06/10 | 09:00 | 99 | 107 | 274 | 141 | 86 | 210 | 223 | 132 | 180 | 177 | | 185 | 96 | 99 | 345 |
17/06/10 | 10:00 | 97 | 121 | 148 | 131 | 89 | 198 | 164 | 116 | 147 | 178 | 102 | 130 | 93 | 98 | 224 |
17/06/10 | 11:00 | 86 | 150 | 136 | 175 | 95 | 121 | 103 | 107 | 198 | 115 | 100 | 194 | 93 | 93 | 222 |
17/06/10 | 12:00 | 71 | 131 | 113 | 154 | 99 | 110 | 105 | 107 | 186 | 110 | 113 | 187 | 86 | 95 | 117 |
Παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις PM10εντός και εκτός λεκανοπεδίου Κοζάνης – Πτολεμαΐδας - Φλώρινας είναι πολύ υψηλές, το οποίο δεν οφείλεται μόνο σε τοπικές πηγές ρύπανσης αλλά σε φαινόμενα μεγαλύτερης κλίμακας και συγκεκριμένα στη μεταφορά σκόνης από τη βόρεια Αφρική.
Ωστόσο οι συγκεντρώσεις εντός του λεκανοπεδίου είναι υψηλότερες σε σχέση με τις συγκεντρώσεις εκτός λεκανοπεδίου. Αυτό οφείλεται στη συνεισφορά των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ εντός λεκανοπεδίου.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://forecast.uoa.gr) το φαινόμενο μεταφοράς σκόνης από τη βόρεια Αφρική θα αρχίσει να εξασθενεί από αύριο το βράδυ.
Η Πρόεδρος του Κέντρου Περιβάλλοντος
Κυριακή Αποστολίδου
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010 16:21
Κατηγορία Κοζάνη