Τετάρτη, 21 Μαϊος 2014 19:09
Οι σταυροί προτίμησης στον συνδυασμό του Θ. Καρυπίδη για την Περιφέρεια
| |||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 399 ET επί συνόλου 399 | |||||
1 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΥΜΕΩΝ | 3.714 | |||
2 | ΤΣΟΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3.554 | |||
3 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΣΩΚΡΑΤΗ | 3.142 | |||
4 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.897 | |||
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 2.734 | |||
6 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 2.501 | |||
7 | ΚΑΤΑΝΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΛΑΖΑΡΟΥ | 2.447 | |||
8 | ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 2.430 | |||
9 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2.417 | |||
10 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 2.391 | |||
11 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 2.384 | |||
12 | ΚΑΤΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2.354 | |||
13 | ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2.343 | |||
14 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2.342 | |||
15 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΡΟΥΣΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.303 | |||
16 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.266 | |||
17 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 2.224 | |||
18 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ (ΣΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.182 | |||
19 | ΜΑΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2.150 | |||
20 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΑΚΗ | 2.091 | |||
21 | ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.028 | |||
22 | ΛΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1.719 | |||
23 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.513 | |||
24 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1.030 | |||
25 | ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 979 | |||
26 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 945 | |||
27 | ΒΑΡΔΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 916 | |||
28 | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 859 | |||
29 | ΤΡΕΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 816 | |||
30 | ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 704 | |||
31 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 617 | |||
32 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 604 | |||
33 | ΠΕΣΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 554 |
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Μαϊος 2014 19:18
Κατηγορία Κοζάνη