Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2023 10:47
Το τελικό ψηφοδέλτιο του συνδυασμού "Μαζί για την Κοζάνη¨ με Υποψήφιο Δήμαρχο τον Γιάννη Κοκκαλιάρη
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ | |||
1 | Κοκκαλιάρης | Ιωάννης | Νικολάου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | Αβραάμ | Λουκάς | Δημητρίου |
2 | Αβραμίδης | Παναγιώτης | Αντωνίου |
3 | Αδαμίδου | Σεβαστή | Σταύρος |
4 | Αλεξανδρίδης | Γεώργιος | Ιωάννη |
5 | Αμαραντίδης | Νικόλαος | Στυλιανού |
6 | Αντωνιάδης | Θεόδωρος | Θεοφάνη |
7 | Αντωνιάδης | Κωνσταντίνος | Παναγιώτη |
8 | Αποστολίδου | Σοφία | Θεοφυλάκτου (Φίλου) |
9 | Αρνίδης | Λεωνίδας | Παναγιώτη |
10 | Βαρδάκας | Γεώργιος | Χαρισίου |
11 | Βαρτζώκας | Γεώργιος | Στυλιανού |
12 | Βαχτσεβάνος | Ιωάννης | Νικόλαος |
13 | Βέργος | Δημήτριος | Νικολάου |
14 | Βητόπουλος | Εύαγγελος | Ηλία |
15 | Βόμβας | Κωνσταντίνος | Ιωάννη |
16 | Γιώτης | Λάζαρος | Γεράσιμου |
17 | Γρίβας | Νικόλαος | Αντωνίου |
18 | Δαϊνάς | Δημήτριος | Παναγιώτη |
19 | Δεληγεώργη (Στραβού) | Χριστίνα | Αθανασίου |
20 | Ελευθεριάδης | Νεκτάριος (Άρης) | Κωνσταντίνος |
21 | Ευκολίδης | Γεώργιος | Ζαχαρία |
22 | Ευσταθίου | Παρασκευή (Βιβή) | Σίμου |
23 | Ιωαννίδης | Ιωάννης | Δημήτριος |
24 | Ιωαννίδου | Σοφία | Γεωργίου |
25 | Καγιόγλου | Σταματία (Μάτα) | Αχιλλέα |
26 | Καλαμπούκας | Αθανάσιος (Χλιαράς) | Αντωνίου |
27 | Καλημέρη | Νεραντζιά(Τζένη) | Κωνσταντίνου |
28 | Καρακούλα | Ευαγγελία | Αθανασίου |
29 | Καρδάση | Φανή | Χαρισίου |
30 | Κοντός | Παναγιώτης | Ευαγγέλου |
31 | Κοντού | Μάριος | Θωμά |
32 | Κορωνίδης | Δημήτριος | Ιωάννη |
33 | Κουρού | Κωνσταντίνος | Δημητρίου |
34 | Κουρπουγιαννίδης | Μιχαήλ | Χαραλάμπους |
35 | Κύργια | Περιστέρα (Ρίτα) | Ιωάννη |
36 | Κωνσταντινίδης | Απόστολος | Ιωάννη |
37 | Λαβαντσιώτης | Ευάγγελος | Αθανασίου |
38 | Λαβασσας | Ιωάννης | Νικολάου |
39 | Λάλου Καρυπίδου | Παναγιώτα | Ευαγγέλου |
40 | Μαδίκας | Γεώργιος | Εμμανουήλ |
41 | Μαλιάγκας | Παρασκευάς (Πάρης) | Θωμά |
42 | Μαλούτα | Αναστασία | Εμμανουήλ |
43 | Μαμάτσιος | Ιωάννης | Γεωργίου |
44 | Μάστορας | Δημήτρης | Γεωργίου |
45 | Μάτα | Δέσποινα (Μπετίνα) | Γεωργίου |
46 | Ματιάκης | Παναγιώτης | Ιωάννης |
47 | Μεντελή | Παρασκευή(Βούλα) | Κωνσταντίνου |
48 | Μιχαλόπουλος | Νικόλαος | Γεωργίου |
49 | Μούσιος | Ευάγγελος | Γεωργίου |
50 | Μπιλιώνας | Κωνσταντίνος | Δημητρίου |
51 | Παπαγεωργίου | Καλλιόπη (Πόπη) | Χρήστου |
52 | Παπαδόπουλος | Νικόλαος | Θεόφιλλου |
53 | Παπαδόπουλος | Ραφαήλ | Γεωργίου |
54 | Παπαδοπούλου | Ελένη | Ιορδάνη |
55 | Παπαθύμιος | Γεώργιος | Ιωάννη |
56 | Παπακωνσταντίνου | Πέτρος | Νικολάου |
57 | Παπανικολάου | Αθανάσιος | Νικολάου |
58 | Παπανικολάου | Χρύσα | Νικολάου |
59 | Παπαποστόλου | Βασίλειος | Κωνσταντίνου |
60 | Πλεξίδας | Νκόλαος | Λάζαρος |
61 | Σαββίδου | Άννα Μαρία | Αντωνίου |
62 | Σκόρδα | Περιστέρα | Αθανασίου |
63 | Στεφανίδου | Κυριακή (Κέλλυ) | Ιωάννη |
64 | Στημονιάρης | Ζήσης | Νικόλαος |
65 | Τανάγια | Ευαγγελία | Λεωνίδα |
66 | Τραπεζουντίδης | Νικόλαος | Δαυίδ |
67 | Τσανακτσίδης | Κυριάκος | Βασιλείου |
68 | Τσελικίδης | Δημήτριος (Μίμης) | Νικολάου |
69 | Τσιρέκα | Βασιλική | Εμμανουήλ |
70 | Τσιφτσή | Ελένη | Δημητρίου |
71 | Χαραλαμπίδης | Παναγιώτης | Αχιλλέα |
72 | Χατζημανώλη Φουρκιώτη | Κυριακή (Κίκα) | Δημητρίου |
73 | Χατζημανώλης | Στυλιανός | Γεωργίου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
1 | Αβράμι | Αθανάσιος (Θανάσης) | Πετρίκα |
2 | Αυλογιάρης | Θωμάς | Νικόλαος |
3 | Δήμου | Σοφία | Μιχαήλ |
4 | Διάφα | Βασιλική (Κική) | Σάββα |
5 | Ζαφείρη | Αναστασία | Αθανάσιου |
6 | Λίττα | Αργυρώ | Ρούση |
7 | Μανεδάκη | Μαρία | Γεωργίου |
8 | Μανουσαρίδου | Αλεξάνδρα | Ευθυμίου |
9 | Μπάμπου | Ευαγγελία | Ιωάννη |
10 | Παπαδοπούλου | Μαρία | Βασιλείου |
11 | Παφίλης | Αργύριος | Δημοσθένη |
12 | Πελέκα | Στεργιανή (Στέλλα) | Δημητρίου |
13 | Σιαφάρα | Βασιλική | Θεόφιλος |
14 | Σκόρδα | Ευαγγελία | Νικόλαου |
15 | Τζάλια | Αναστασία | Δημητρίου |
16 | Φασνάκης | Γεώργιος | Κωνσταντίνου |
17 | Χαλβατζή | Αλεξάνδρα (Άντα) | Γεωργίου |
18 | Χαραλαμπίδου | Βασιλική | Αλέξανδρου |
19 | Χαραλαμπίδου | Σοφία | Θεόδωρου |
20 | Χαρίση | Γεωργία | Θρασύβουλου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΛΩΝΑΚΙΑ | |||
1 | Αγκά Χριστοφορίδη | Μαλαματή (Ματίνα) | Εμμανουήλ |
2 | Θεοδωρίδης | Χρήστος | Δημητρίου |
3 | Μαρθίδου | Αναστασία | Αχιλλέας |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ | |||
1 | Παντέλογλου | Ιωάννα | Νικολάου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΑΤΕΡΟ | |||
1 | Εμπεσλίδου | Ειρήνη | Κωνσταντίνου |
2 | Ευκολίδης | Ανέστης | Ζαχαρία |
3 | Κεντεποζίδης | Χρήστος | Γρηγορίου |
4 | Ραφαηλίδης | Δημήτριος | Σταύρου |
5 | Τσακίρη | Σοφία | Σάββα |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΞΟΧΗ | |||
1 | Αθανασιάδης | Χρήστος | Παναγιώτης |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΛΑΜΙΑ | |||
1 | Τσαλίδης | Παναγιώτης | Νικολάου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΡΥΔΙΤΣΑ | |||
1 | Καραθανάση | Βαϊα | Χαρίσιος |
2 | Λάλος | Δημήτριος | Αθανασίου |
3 | Τσιφτσής | Ιωάννης | Γρηγόριος |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΛΑ | |||
1 | Μπλαχάβας | Χαρίσιος | Δήμου |
2 | Νάρη | Ανδριάνα | Παναγιώτη |
3 | Παπαδόπουλος | Γεώργιος | Νικολάου |
4 | Χαλκιάς | Δημήτριος | Χρήστου |
5 | Χαρικίδης | Ιωάννης | Δημητρίου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ | |||
1 | Αθανασιάδης | Κωνσταντίνος | Αθανασίου |
2 | Βογιατζής | Πρόδρομος (Μάκης) | Ιωάννη |
3 | Ζυμπάς | Θεόδωρος (Λάκης) | Κωνσταντίνου |
4 | Μπαλίτσα Παναγιωτίδου | Ειρήνη | Ευθυμίου |
5 | Πετρίδης | Βασίλειος | Ευσταθίου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ | |||
1 | Βήττας | Αθανάσιος | Γεωργίου |
2 | Βόμβας | Σπυρίδων | Οδυσσέα |
3 | Δρακούλης | Δημήτριος | Ιωάννη |
4 | Καραγιάννης | Αθανάσιος | Χαρισίου |
5 | Κοντοπούλου | Αγγέλα | Σωτηρίου |
6 | Παρτώνας | Θωμάς | Γρηγορίου |
7 | Σιαφάρα | Μαρία | Θεόφιλου |
8 | Τσιολάκη | Βαϊα | Βασιλείου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΥΓΕΡΗ | |||
1 | Παραστατίδης | Εμμανουήλ | Δημητρίου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | |||
1 | Βακατάρη | Ελένη | Γεωργίου |
2 | Βέργος | Παναγιώτης | Νικολάου |
3 | Βέργου | Ευαγγελία | Γεωργίου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ | |||
1 | Αντωνιάδης | Χαράλαμπος | Σταύρου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ | |||
1 | Καραχαλιου | Ελένη | Αποστόλου |
2 | Μακρή | Σοφία | Γεωργίου |
3 | Παρχαρίδου | Γεωργία | Θεοδώρου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΝΟΗ | |||
1 | Δάρδα | Αναστασία | Ιωάννη |
2 | Πουταχίδης | Ζήνων | Φωτίου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΤΡΑΝΑ | |||
1 | Καραγκιόζης | Γρηγόριος | Μουράτιου |
2 | Κατσάνου | Αναστασία | Ηλία |
3 | Στημονιάρης | Ιωάννης | Νικολάου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ | |||
1 | Παμπούκογλου | Σαββατούλα | Νεόφυτου |
2 | Παρχαρίδου | Δέσποινα | Θεοδώρου |
3 | Τσιλιγκαρίδου | Ιωάννα | Αλέξανδρου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΤΕΛΕΑ | |||
1 | Αγγελίδης | Βασίλειος | Βασιλείου |
2 | Σαββούδης | Βασίλειος | Αντωνίου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΚΗΤΗ | |||
1 | Αλεξανδρίδης | Αλέξανδρος | Νικόλαος |
2 | Κοσμίδης | Χαράλαμπος | Ιωάννη |
3 | Κουρκούτας | Αριστείδης | Στέργιου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΧΑΡΑΥΓΗ | |||
1 | Μπούρμπουλας | Αλέξανδρος | Ιωάννη |
2 | Πολύζου | Αγνή | Στέργιου |
3 | Ρομιόζογλου | Σεβαστή (Σέβη) | Ιωάννη |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΙΑΝΗ | |||
1 | Αναστασίου | Κωνσταντίνος | Δημητρίου |
2 | Διαμαντίδου | Μαρία | Ιωάννη |
3 | Παρτάλα | Παρασκευούλα (Βούλα) | Χαρισίου |
4 | Πουτακίδου | Μαρία | Κωνσταντίνου |
5 | Σιούστης | Γεώργιος | Κωνσταντίνου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
1 | Καλαμπούκας | Ευθύμιος | Ιωάννη |
2 | Καλημέρης | Απόστολος | Γεωργίου |
3 | Λαμπρόπουλος | Ευάγγελος | Ευθυμίου |
4 | Λαμπροπούλου | Αικατερίνη | Ευαγγέλου |
5 | Παπαδόπουλος | Αριστείδης (Άρης) | Γεωργίου |
6 | Σιούτη | Θεοδώρα (Λώρα) | Δημητρίου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΕΡΑΣΕΑ | |||
1 | Τότσκας | Αντώνιος | Νικόλαου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΤΕΝΙ | |||
1 | Ιωαννίδης | Δημήτριος | Μεντελή Χρυσοβαλάντους |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΡΟΔΙΑΝΗ | |||
1 | Αρσενίδης | Θεόδωρος | Νάννου Κατερίνας |
2 | Δήμου | Παντελής Ιωάννης | Βασιλείου |
3 | Δύντσικου | Δέσποινα | Χαρισίου |
4 | Τζέλλος | Χαρίσιος | Πασχάλη |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΡΥΜΝΙΟ | |||
1 | Ιωαννίδου | Άννα | Δημητρίου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΙΒΕΡΑ | |||
1 | Γεώργογλου | Ευγενία | Χαράλαμπου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ | |||
1 | Καρυπίδης | Παναγιώτης | Θεόδωρος |
2 | Σαραφίδης | Χρήστος | Ιωάννη |
3 | Τσεπραηλίδου | Ελισάβετ | Πέτρου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ | |||
1 | Μιχαηλίδης | Ιάκωβος | Ιωάννη |
2 | Παπαδοπούλου | Άννα | Ιορδάνη |
3 | Σουμελίδης | Ανέστης | Παναγιώτα |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΙΔΕΡΑ | |||
1 | Καραχάλιου | Βασιλική | Αποστόλη |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΡΟΚΟΣ | |||
1 | Βαρτζώκα | Ελένη | Κωνσταντίνου |
2 | Βασιλείου | Νικόλαος | Κωνσταντίνου |
3 | Διάφα | Ελένη | Σάββα |
4 | Ματιάκης | Δημήτριος | Γεωργίου |
5 | Μουτσιούνα | Σοφία | Ευαγγέλου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ | |||
1 | Μποζούκογλου | Κωνσταντίνος | Ελευθερίου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩ ΚΩΜΗ | |||
1 | Ματιάκης | Αναστάσιος | Γρηγορίου |
2 | Πάντζιου | Ευαγγελία | Κωνσταντίνου |
3 | Παπαιωάννου | Αντώνιος | Κωνσταντίνος |
4 | Τσέπουρας | Εμμανουήλ | Αθανάσιος |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ | |||
1 | Σάββας | Χαρίσιος | Ευάγγελος |
2 | Τσίγγα | Αικατερίνη | Δημητρίου |
3 | Χαλβατζή Βλάχου | Αντιγόνη | Νικολάου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ | |||
1 | Γάτα | Ειρήνη | Γρηγορίου |
2 | Καραγιάννη | Όλγα | Κωνσταντίνου |
3 | Μαυρομάτης | Γεώργιος | Νικόλαου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙ | |||
1 | Κοντός | Δημήτριος | Κωνσταντίνου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΛΕΑ | |||
1 | Βουτυρής | Δημήτριος | Αθανασίου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
1 | Αμαραντιδου | Ελισάβετ | Φιλάρετου |
2 | Παλατίου | Θωμάς | Ιωάννη |
3 | Ποσινακίδης | Γεώργιος | Δημητρίου |
4 | Χαρτοματσίδου | Αναστασία | Δημητρίου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
1 | Τσιφλίδης | Ιωάννης | Κωνσταντίνου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΡΙΝΗ | |||
1 | Αντωνιάδης | Γεώργιος | Κωνσταντίνου |
2 | Καζαντσίδης | Νικόλαος | Κωνσταντίνου |
3 | Πασχαλίδου | Θεοδώρα | Κωνσταντίνου |
4 | Τεκίδου | Κυριακή | Χαράλαμπου |
5 | Τσαβδαρίδης | Ιωάννης | Δαμιανού |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΥΓΗ | |||
1 | Παπαδημητρίου | Χρήστος | Φώτη |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΟΣΚΟΧΩΡΙ | |||
1 | Τσέπουρα | Γλυκερία | Παρασκευά |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΡΕΠΑΝΟ | |||
1 | Ελευθεριαδης | Γεώργιος | Φιλίππου |
2 | Καγκελάρη | Μαρία | Κωνσταντίνου |
3 | Παπαδημητρίου | Φώτιος | Χρήστου |
4 | Σιαμίδου | Παρασκευή | Νικολάου |
5 | Τριανταφυλλίδης | Ανδρέας | Γρηγορίου |
6 | Τριανταφυλλίδου | Σοφία | Γεωργίου |
7 | Φουλίδης | Κωνσταντίνος | Χρήστου |
8 | Χαρέλας | Θωμάς (Μάκης) | Σπυρίδων |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙ | |||
1 | Θεοδωρίδης | Γεώργιος | Κωνσταντίνου |
2 | Σταυρίδης | Χρίστος | Κωνσταντίνος |
3 | Τσαουσίδης | Γεώργιος | Αντωνίου |
4 | Τσαουσίδου | Συμέλα | Ευσταθίου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΛΕΙΤΟΣ | |||
1 | Αθανασιάδης | Πέτρος | Κωνσταντίνου |
2 | Ελευθεριάδου | Ανατολή (Άννα) | Ευστάθιος |
3 | Ξαθνόπουλος | Ιωάννης | Ανέστη |
4 | Πετρίδου | Γεωργία | Ανδρέα |
5 | Σισμανίδου | Θεοδώρα | Δημητρίου |
6 | Τσιτυρίδης | Χαράλαμπος | Ιωάννη |
7 | Χατζηκώστα | Ερασμία | Θεοδώρου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΛΑΔΑ | |||
1 | Κακλαμάνος | Σταύρος | Θωμά |
2 | Μανουϊλίδου | Αθηνά | Νοντάρι |
3 | Σαρηγιαννίδου | Ελένη | Λάζαρος |
4 | Τσαουσίδης | Θεόδωρος (Άκης) | Σάββα |
5 | Τσαφερίδης | Αριστοφάνης (Φάνης) | Γεωργίου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ | |||
1 | Αφεντουλίδου | Ελευθερία | Αριστείδη |
2 | Πιστόλα | Φωτεινή | Ιωάννη |
3 | Χαρέλας | Θωμάς | Δημήτριος |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΡΥΑΚΙΟ | |||
1 | Καλλιανίδης | Απόστολος (Πόλιος) | Ιωάννη |
2 | Κοτταρίδης | Αναστάσιος | Ιωάννη |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΣ | |||
1 | Δεληγιάννης | Αρίσταρχος | Ιωάννη |
2 | Παρλάντζα | Πηνελόπη | Κωνσταντίνου |
3 | Φιλιππίδης | Ιωάννης | Κωνσταντίνου |
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2023 10:51
Κατηγορία Κοζάνη