Οι υποψήφιοι του συνδυασμού «Ανάπτυξης Επιμελητήριο» με επικεφαλής τον Γιάννη Μητλιάγκα
Κατατέθηκετο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «Ανάπτυξης Επιμελητήριο» με επικεφαλής τον Γιάννη Μητλιάγκα για τις εκλογές του Επιμελητηρίου Κοζάνης που θα διεξαχθούν
1 & 2 Δεκεμβρίου 2024. Εξήντα εννιά (69) υποψήφιοι από τον επιχειρηματικό στίβο, κοσμούν το ψηφοδέλτιο νίκης. Η ομάδα αυτή είναι η μόνη που μπορεί να οδηγήσει το Επιμελητήριο μας στο 2030.
Παρατίθεται η λίστα με τα ονόματα των υποψηφίων ανά τμήμα και περιοχή επιχειρηματικής έδρας. Αναλύονται επίσης στατιστικά στοιχεία του ψηφοδελτίου του συνδυασμού:
ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» | |||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΜΗΜΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ - ΔΗΜΟΣ |
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ | ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
1 | ΠΑΡΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
2 | ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
3 | ΒΟΥΤΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
5 | ΦΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
6 | ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
7 | ΝΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
8 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΣΕΡΒΙΑ |
9 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
10 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
11 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
12 | ΤΣΙΜΠΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
13 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
14 | ΝΤΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
15 | ΡΗΓΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
16 | ΤΑΣΙΟΥΔΗ ΜΑΡΘΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
17 | ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
18 | ΤΑΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
19 | ΜΠΙΛΙΩΝΗ ΜΙΡΑΝΤΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
20 | ΜΑΔΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
21 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΒΟΙΟ |
22 | ΤΟΤΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
23 | BAJIC SANDRA MILADIN | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
24 | ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
25 | ΛΟΥΚΙΑ ΝΤΕΪΒΙΝΤ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
26 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
27 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΒΟΙΟ |
28 | ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
29 | ΤΣΙΦΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΒΟΙΟ |
30 | TANUSHI XHEVAHIR FERIT | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
31 | AGASTRA RENADI VASIL | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
32 | ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
33 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
34 | ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΟΖΑΝΗ |
35 | ΤΣΙΑΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΟΖΑΝΗ |
36 | ΛΑΖΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΣΕΡΒΙΑ |
37 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΟΖΑΝΗ |
38 | ΔΟΥΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΟΖΑΝΗ |
39 | ΤΑΡΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΟΖΑΝΗ |
40 | ΚΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
41 | ΔΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΟΖΑΝΗ |
42 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
43 | ΚΑΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΒΟΙΟ |
44 | ΜΟΣΧΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΟΖΑΝΗ |
45 | ΖΑΡΑΦΙΔΟΥ ΝΟΝΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
46 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΟΖΑΝΗ |
47 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
48 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΟΖΑΝΗ |
49 | ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
50 | ΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
51 | ΖΙΜΠΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΒΟΙΟ |
52 | ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
53 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
54 | ΧΛΙΑΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
55 | ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
56 | ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΣΕΡΒΙΑ |
57 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
58 | ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΣΕΡΒΙΑ |
59 | ΠΑΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
60 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
61 | ΠΑΤΣΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
62 | ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
63 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
64 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
65 | ΤΣΙΑΠΑΝΙΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΒΕΛΒΕΝΤΟ |
66 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
67 | ΜΠΟΥΡΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ | ΒΟΙΟ |
68 | ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ | ΒΟΙΟ |
69 | ΓΚΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ | ΒΟΙΟ |
Στατιστικά στοιχεία συνδυασμού «Ανάπτυξης Επιμελητήριο»:
Αριθμός Υποψήφιων Γυναικών (13): Ποσοστό επί του συνόλου: 18,571%
Αριθμός Υποψήφιων Τμήμα Υπηρεσιών (33): Ποσοστό επί του συνόλου: 47,143%
Αριθμός Υποψήφιων Τμήμα Εμπορικό (18): Ποσοστό επί του συνόλου: 25,714%
Αριθμός Υποψήφιων Τμήμα Μεταποίησης (16): Ποσοστό επί του συνόλου: 22,857%
Αριθμός Υποψήφιων Τμήμα Γούνας (3): Ποσοστό επί του συνόλου: 4,285%
Αριθμός Υποψήφιων Κοζάνη (41): Ποσοστό επί του συνόλου: 58,571%
Αριθμός Υποψήφιων Εορδαία (16): Ποσοστό επί του συνόλου: 22,857%
Αριθμός Υποψήφιων Σέρβια (4): Ποσοστό επί του συνόλου: 5,714%
Αριθμός Υποψήφιων Βόιο (8): Ποσοστό επί του συνόλου: 11,428%
Αριθμός Υποψήφιων Βελβεντό (1): Ποσοστό επί του συνόλου: 1,429%