Οι μαθητές που προκρίθηκαν στον 18ο Μαθηματικό Διαγωνισμό της Ε.Μ.Ε
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 και συμμετείχαν 639 μαθητές και μαθήτριες από 32 Δημοτικά Σχολεία και 88 τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Ο διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά» διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του περιοδικού «Ο μικρός Ευκλείδης» και απευθύνεται στους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική. Ο διαγωνισμός δεν έχει χαρακτήρα ανταγωνισμού και επιλογής αλλά δημιουργικής συμμετοχής και ευχάριστης ενασχόλησης με μαθηματικές δραστηριότητες.
Βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα μαθηματικά μέσα από κάποιες ασκήσεις – δραστηριότητες με τις οποίες:
- θα εκτιμήσουν τη χρήση των μαθηματικών σε απλές εφαρμογές,
- θα αντιληφθούν ότι τα μαθηματικά κρύβουν ομορφιά και προσφέρουν πολλές δυνατότητες στη ζωή μας,
- θα χρησιμοποιήσουν τη μαθηματική τους σκέψη σε ευχάριστα και έξυπνα προβλήματα.
Γίνεται αντιληπτό ότι λόγω του μεγέθους του ο διαγωνισμός αυτός δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αν δεν τον είχαν αγκαλιάσει οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους οποίους η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία εκφράζει τις ευχαριστίες της. Πρέπει να τονίσουμε την ουσιαστική συμβολή τους τόσο στην ενημέρωση των σχολείων όσο και στη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Το Παράρτημα Κοζάνης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας σας προσκαλεί την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 11.00 π.μ.
στην αίθουσα ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Λέσχη Αξιωματικών Κοζάνης)
στη βράβευση των μαθητών-μαθητριών των Δημοτικών Σχολείων της Π.Ε. Κοζάνης
που διακρίθηκαν στο 18ο Διαγωνισμό της Ε.Μ.Ε. Παιχνίδι και Μαθηματικά
Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, που συμμετείχαν και διακρίθηκαν στο διαγωνισμό της Ε.Μ.Ε. Τους ευχόμαστε να πετύχουν το καλύτερο δυνατό σε κάθε προσπάθειά τους.
Τα ονόματα των μαθητών που πρώτευσαν ανά τμήμα και θα βραβευθούν είναι:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΜΗΜΑ | ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΘΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ |
1ο Κοζάνης | ΣΤ |
|
«Χαρίσιος Μούκας» | Ε1 | ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗ ΜΑΡΙΑ |
«Χαρίσιος Μούκας» | Ε2 |
|
«Χαρίσιος Μούκας» | ΣΤ1 | ΖΩΤΟΣ ΗΛΙΑΣ |
«Χαρίσιος Μούκας» | ΣΤ2 | ΤΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
5ο Κοζάνης | Ε1 | ΤΟΛΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ |
5ο Κοζάνης | Ε2 | ΤΣΕΝΕΚΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ |
5ο Κοζάνης | ΣΤ1 | ΖΟΥΓΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
5ο Κοζάνης | ΣΤ2 | ΒΩΒΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ |
5ο Κοζάνης | ΣΤ3 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
6ο Κοζάνης | Ε1 |
|
6ο Κοζάνης | Ε2 |
|
6ο Κοζάνης | ΣΤ1 | ΚΩΔΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
8ο Κοζάνης | Ε1 | ΕΞΟΥΖΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
8ο Κοζάνης | Ε2 | ΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
8ο Κοζάνης | ΣΤ1 | ΜΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
8ο Κοζάνης | ΣΤ2 | ΣΙΑΛΒΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
«Χαρίσιος Μεγδανης» | Ε1 |
|
«Χαρίσιος Μεγδανης» | Ε2 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
«Χαρίσιος Μεγδανης» | ΣΤ1 | ΣΕΛΙΜΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ |
«Χαρίσιος Μεγδανης» | ΣΤ2 | ΜΠΑΛΤΙΡΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ |
9ο Κοζάνης | Ε1 |
|
9ο Κοζάνης | Ε2 | ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ |
9ο Κοζάνης | ΣΤ1 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
9ο Κοζάνης | ΣΤ2 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
10ο Κοζάνης | Ε1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
10ο Κοζάνης | Ε2 | ΟΝΕΡΝΤΑ ΜΠΑΧΙΤΙ |
10ο Κοζάνης | ΣΤ1 | ΚΑΡΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
10ο Κοζάνης | ΣΤ2 |
|
11ο Κοζάνης | Ε |
|
11ο Κοζάνης | ΣΤ |
|
12ο Κοζάνης | Ε | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
12ο Κοζάνης | ΣΤ | ΓΙΑΜΟΥΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
18ο Κοζάνης | Ε1 | ΛΙΟΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
18ο Κοζάνης | Ε2 |
|
18ο Κοζάνης | ΣΤ1 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
18ο Κοζάνης | ΣΤ2 | ΠΑΠΑΪΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
19ο Κοζάνης | Ε1 | ΖΤΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
19ο Κοζάνης | Ε2 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
19ο Κοζάνης | ΣΤ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΥΡΟΠΗ |
2ο Σερβίων | Ε | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ |
2ο Σερβίων | ΣΤ |
|
1ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ |
1ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ |
1ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ |
2ο Πτολεμαΐδας | Ε1 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
2ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 |
|
2ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 |
|
3ο Πτολεμαΐδας | Ε1 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
3ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
3ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
3ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ |
4ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ |
4ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
4ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ |
5ο Πτολεμαΐδας | Ε |
|
5ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ |
|
6ο Πτολεμαΐδας | Ε1 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ |
6ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ |
6ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΗΝΑ |
7ο Πτολεμαΐδας | Ε |
|
7ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ |
11ο Πτολεμαΐδας | Ε1 |
|
11ο Πτολεμαΐδας | Ε2 |
|
11ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
11ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 |
|
2ο Σιάτιστας | Ε | ΖΗΝΟΒΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ |
2ο Σιάτιστας | ΣΤ | ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΜΑΡΘΑ |
3ο Σιάτιστας | Ε |
|
3ο Σιάτιστας | ΣΤ | ΤΣΑΦΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
Λευκοπηγής | ΣΤ |
|
2ο Κρόκου | Ε | ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2ο Κρόκου | ΣΤ | ΤΣΕΠΟΥΡΑ ΖΩΗ |
Άνω Κώμης | Ε |
|
Άνω Κώμης | ΣΤ |
|
Αιανής | Ε | ΒΑΒΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ |
Αιανής | ΣΤ |
|
Δρεπάνου | Ε |
|
Δρεπάνου | ΣΤ | ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
Πύργοι Εορδαίας | Ε | ΝΙΚΟΛΤΣΗ ΑΘΗΝΑ |
Πύργοι Εορδαίας | ΣΤ | ΒΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Τρανοβαλτου | ΣΤ | ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
Βαθύλακου | Ε | ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΛΕΟΝΤΙΑ |
Βαθύλακου | ΣΤ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Νέας Χαραυγής | Ε |
|
Νέας Χαραυγής | ΣΤ |
|
Βατερό | Ε | ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Βατερό | ΣΤ |
|
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Αντωνιάδου Μυροφόρα | Η Γραμματέας Σταθοπούλου Νικολέτα |