Τα επίσημα αποτελέσματα απο τις εκλογές στο ΕΒΕ Κοζάνης. Τα ονόματα και οι σταυροί προτίμησης
Στις εκλογές συμμετείχαν τρεις (3) συνδυασμοί.
Πρώτος συνδυασμός αναδείχτηκε ο «Νέο Επιμελητήριο Ανοιχτό για Όλους», με επικεφαλή τον Κωνσταντίνο Κυριακίδη, που με 1.769 ψήφους και ποσοστό 55,54%
επί του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων καταλαμβάνει τις 14 από τις 21 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δεύτερος αναδείχτηκε ο συνδυασμός «Όλοι μαζί Μπορούμε» με επικεφαλή τον Γεώργιο Βαβλιάρα που με 1.352 ψήφος και ποσοστό 42,45% καταλαμβάνει 7 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο συνδυασμός με επικεφαλή τον Ιωάννη Μητσιάκο «Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση» έλαβε ψήφους 64, ήτοι ποσοστό 2,01% και δεν καταλαμβάνει καμία έδρα.
Πρόεδρος ανακηρύχθηκε ο κ. Κυριακίδης.
Μετά την εκλογή του ο νέος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης Κων/νος Κυριακίδης έκανε την παρακάτω δήλωση:
«Ευχαριστώ τους συναδέλφους που στήριξαν με την ψήφο τους το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «Νέο Επιμελητήριο Ανοιχτό για όλους», δείχνοντας εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα μας για ένα νέο Επιμελητήριο που θα μπορεί να διεκδικεί και να επιλύει τα προβλήματα του επαγγελματο-βιοτεχνικού και εμπορικού κόσμου της περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και να είναι ανοιχτό για όλα τα μέλη που αναζητούν τη συμβουλή, τη στήριξη, την υπόδειξη, την ενημέρωση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη μάχη που καθημερινά δίνουν να κρατήσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα και ο τόπος.
Μπροστά μας έχουμε το δυσκολότερο έργο των τελευταίων ετών. Καθήκον μας είναι η προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων μέσα στα πλαίσια των αρχών του επιμελητηριακού θεσμού.
Καλώ τους επιτυχόντες και των δυο παρατάξεων για άμεση συνεργασία. Ο στόχος μας είναι η ανάπτυξη της περιφερειακής μας Ενότητας και σ’ αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι και εννοώ όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Επιμελητηρίου, ο καθένας από την δική του θέση».
Η κατανομή των εδρών ανά συνδυασμό και κατά τμήμα, αλλά και οι ψήφοι που έλαβε ο κάθε υποψήφιος παρατίθενται αμέσως παρακάτω. Οι έδρες που καταλαμβάνονται κατά τμήμα είναι : μία (1) στο τμήμα Γουνοποιών, πέντε (5) στο Εμπορικό, έξι (6) στη Μεταποίηση και εννέα (9) στο Υπηρεσιών.
Σημειώνεται ότι εκλέγονται μόνο όσοι είναι υπογραμμισμένοι:
|
|
Α) ΤΜΗΜΑ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ | |
ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | Σύνολο Ψήφων |
Κοσμίδης Δημήτριος | 105 |
Βαρός Θεμιστοκλής | 52 |
Καρανάσιος Δημήτριος | 48 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ | |
Κουκουλιάτας Νέστορας | 77 |
Σκόδρας Άγγελος | 77 |
Καρακώστας Ιωάννης | 42 |
Β) ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ | Σύνολο Ψήφων
|
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
Μαυροπούλου Φωτεινή | 3 |
ΝEΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | |
Ευρενιάδης Γεώργιος | 91 |
Στούκης Παναγιώτης | 48 |
Βαρέκας Αθανάσιος | 46 |
Κυριακίδης Κωνσταντίνος | 40 |
Καμπάνης Νικόλαος | 39 |
Γκανάτσιος Παναγιώτης | 37 |
Νατσιόπουλος Ιωάννης | 30 |
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος | 30 |
Μούσιος Κωνσταντίνος | 27 |
Ρωσσίδης Ηλίας | 27 |
Σαββίδης Ηλίας | 26 |
Καραμάρκος Εμμανουήλ | 23 |
Αναγνωστάκης Δημήτριος – Καραγάτσης | 20 |
Ζορμπίδης Ιωάννης | 18 |
Γεωργιάδης Λάζαρος | 17 |
Ντομόπουλος Αχιλλέας | 17 |
Βαλταδώρου Αναστασία | 16 |
Τζήμτσιος Ιωάννης | 16 |
Παναγιωτίδης Ιωάννης | 14 |
Κοταρίδου Παρθένα | 13 |
Νασιόπουλος Γρηγόρης | 13 |
Δάτσιος Μιλτιάδης | 12 |
Τέρτης Μιχαήλ | 12 |
Τερζανίδης Ιωάννης | 10 |
Σωτηριάδης Ιωάννης | 8 |
Χατζηιωαννίδης Νικόλαος | 7 |
Γρίβας Χρήστος | 5 |
Καλαγασίδης Στέφανος | 5 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ | Σύνολο Ψήφων |
Μαστρανέστης Χρυσόστομος | 118 |
Καλαϊτζόπουλος Ματθαίος | 110 |
Βούρκα Αφροδίτη | 102 |
Δεληκώστας Μιχαήλ | 95 |
Σπυρίδης Αλκιβιάδης | 84 |
Σάββας Χρήστος | 81 |
Γκατζόφλιας Ιωάννης | 80 |
Κολιός Κωνσταντίνος | 68 |
Ακριτίδης Σταύρος | 67 |
Τανής Θωμάς | 50 |
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος | 45 |
Ιωαννίδης Σπύρος | 34 |
Ταγάρας Γεώργιος | 25 |
Παραστατίδης Σταύρος | 17 |
Γ) ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | Σύνολο Ψήφων |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
Σιδέρης Ιωάννης | 16 |
Μητσιάκος Ιωάννης | 13 |
Κοζικόπουλος Γεώργιος | 8 |
Γιγαντίδης Ονούφριος | 4 |
| |
ΝEΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | |
Παπαδόπουλος Ιορδάνης | 157 |
Παφύλης Δημήτριος | 137 |
Παπαδόπουλος Θωμάς | 127 |
Καλαϊτζάκης Δημήτριος | 107 |
Δημητριάδης Αχιλλέας | 91 |
Πασχαλίδης Κωνσταντίνος | 84 |
Κουτρούδης Ιωάννης | 66 |
Ευρενιάδης Αναστάσιος | 62 |
Πέμας Πέτρος | 60 |
Τέτος Νικόλαος | 52 |
Τσαγκαλίδου Όλγα | 49 |
Ντινόπουλος Κωνσταντίνος | 48 |
Γεωργιάδης Ιωάννης | 46 |
Φούκας Χαρίσιος | 44 |
Τζημόκας Κωνσταντίνος | 37 |
Γαβριηλίδου-Κάτανα Γεσθημανή | 34 |
Ταρνανίδου – Θεοδωρίδου Ελένη | 33 |
Μαρκόπουλος Δημήτριος | 32 |
Καραδήσογλου Κυριακή | 28 |
Ζαρκάδας Νικόλαος | 25 |
Κορκά Αικατερίνη | 22 |
Σερσέμης Κωνσταντίνος | 22 |
Καρανάτσιος Ιωάννης | 20 |
Νακόπουλος Ευάγγελος | 20 |
Πλιάκης Δημήτριος | 17 |
Θεοδορώπουλος Αντώνιος | 7 |
Παπακάλας Χαρίσιος | 7 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ | Σύνολο Ψήφων |
Ασιανός Σοφοκλής | 74 |
Παπανίκος Κωνσταντίνος | 73 |
Χασιώτης Ευθύμιος | 67 |
Σιδηρόπουλος Γεώργιος | 60 |
Γάτας Κωνσταντίνος | 52 |
Πιτένης Στυλιανός | 40 |
Λίτας Χρυσοβαλάντης | 37 |
Κύρινας Απόστολος | 33 |
Λούσιος Χρήστος | 31 |
Σταμκόπουλος Νικόλαος | 27 |
Κυριακίδου–Βασιλειάδου Ελένη | 26 |
Αποστολίδης Ιωάννης | 23 |
Δίκος Ιωάννης | 23 |
Γκόβτζιας Χρήστος | 16 |
Μπαλάνης Ιωάννης | 13 |
Χωλόπουλος Σωκράτης | 12 |
Γεωργαλής Νικόλαος | 8 |
Ζανδές Ιωάννης | 5 |
|
|
Δ) ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Σύνολο Ψήφων |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
Ζαχόπουλος Κωνσταντίνος | 8 |
Βαρτζώκας Γεώργιος | 7 |
Πάλλας Στέργιος | 6 |
Ταφαρλή Παναγιώτα | 6 |
NEO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | Σύνολο Ψήφων |
Σαρρής Νικόλαος | 176 |
Παντελίδης Ιάκωβος | 159 |
Μητλιάγκας Ιωάννης | 155 |
Λιούλια - Νάκα Βάια | 123 |
Φτάκας Χρήστος | 106 |
Ασμανίδης Υπάτιος | 103 |
Φωτόπουλος Κωνσταντίνος | 98 |
Χατσίδης Νικόλαος | 81 |
Εβρένογλου Γρηγόριος | 60 |
Τσιγγίστρας Θεοχάρης | 58 |
Χαλυβόπουλος Ιωάννης | 57 |
Ντούφας Γεώργιος | 55 |
Μοραλίδου Σεβαστή | 53 |
Παπαδόπουλος Πέτρος | 46 |
Δήμος Κωνσταντίνος | 41 |
Παπαγιάννης Αθανάσιος | 33 |
Μακρής Γεώργιος | 29 |
Αλεξόπουλος Διονύσης | 28 |
Ζιώγας Κωνσταντίνος | 26 |
Καμπουρίδης Σταύρος | 22 |
Ζυγούρα Αναστασία | 21 |
Τσανίδου Ελένη | 20 |
Διόγκαρης Αθανάσιος | 19 |
Κουντουρατζόγλου Σαμουήλ | 17 |
Μαυρίδης Σταύρος | 16 |
Τζηλαντώνης Χρήστος | 13 |
Κατσικαρώνης Λεωνίδας | 12 |
Γκουργκούτας Θεοφάνης | 9 |
Μπόζογλου Ιορδάνης | 5 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ | Σύνολο Ψήφων |
Σιαμπανόπουλος Αντώνιος | 121 |
Διάφας Παναγιώτης | 88 |
Πολυχρονίδης Δημήτριος | 84 |
Μαστρανέστη-Καντζούρη Θεοδώρα | 77 |
Βαβλιάρας Γεώργιος | 72 |
Παναγιωτίδης Κυριάκος | 62 |
Γουρουτίδης Αδάμ | 59 |
Τζιαναμπέτης Χρήστος | 53 |
Ματσαρίδης Κωνσταντίνος | 48 |
Τζαλαζίδης Ιωάννης | 48 |
Σταματίου Ιωάννης | 47 |
Δεληγιαννίδου Παρθένα | 45 |
Καλαμπούκας Γεώργιος | 39 |
Μπιλιώνη Μαρία-Μιράντα | 39 |
Κοκκινίδης Ιωάννης | 35 |
Τσιμτσιλιάκος Νικόλαος | 33 |
Λάλου Χριστιάνα | 31 |
Γκαμπούρας Γεώργιος | 29 |
Τρέμης Αθανάσιος | 29 |
Φαρμάκης Νικόλαος | 17 |
Πραχάλη Στυλιανή | 15 |
Παναγιωτούλας Θωμάς | 13 |
Ζέρβας Δημήτριος | 7 |
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ