Τετάρτη, 21 Μαϊος 2014 18:58
Οι σταυροί προτίμησης στο συνδυασμό της Π. Βρυζίδου στο Δήμο Εορδαίας
| |||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 96 ET επί συνόλου 100 | |||||
1 | ΜΠΙΓΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ) | 1.860 | |||
2 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΕΡΜΙΟΥ) | 1.524 | |||
3 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ) | 1.320 | |||
4 | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 1.104 | |||
5 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 1.063 | |||
6 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΚΣΕΥΗΣ) | 925 | |||
7 | ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 894 | |||
8 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 873 | |||
9 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΙΣΤΗ) του ΠΟΛΥΒΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 841 | |||
10 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 809 | |||
11 | ΚΕΣΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 730 | |||
12 | ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 702 | |||
13 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 699 | |||
14 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΕΥΗ) του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔ | 662 | |||
15 | ΤΣΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 653 | |||
16 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 648 | |||
17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 635 | |||
18 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 596 | |||
19 | ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 590 | |||
20 | ΑΝΘΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 556 | |||
21 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 556 | |||
22 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΜΙΧΑΗΛ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 529 | |||
23 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 516 | |||
24 | ΤΑΪΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 515 | |||
25 | ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 514 | |||
26 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 505 | |||
27 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΚΣΕΥΗΣ) | 494 | |||
28 | ΚΟΥΤΟΥΚΛΕΡ ΠΑΥΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΚΣΕΥΗΣ) | 462 | |||
29 | ΓΙΑΝΝΩΤΑ ΠΡΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΒΛΑΣΤΗΣ | 457 | |||
30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 448 | |||
31 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 433 | |||
32 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΣΑΑΚ του ΑΝΕΣΤΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 432 | |||
33 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ) | 427 | |||
34 | ΣΙΣΚΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 420 | |||
35 | ΙΤΣΚΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ (ΝΟΡΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 417 | |||
36 | ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΡΙΒΙΑΔΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 407 | |||
37 | ΜΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 383 | |||
38 | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 380 | |||
39 | ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 377 | |||
40 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΒΛΑΣΤΗΣ) | 333 | |||
41 | ΚΑΤΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 332 | |||
42 | ΜΠΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 314 | |||
43 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ) | 271 | |||
44 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 258 | |||
45 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΔΟΥΝΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ) | 258 | |||
46 | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗ ΣΑΝΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 249 | |||
47 | ΠΕΪΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΠΕΤΡΟΥ (ΒΕΡΜΙΟΥ) | 223 | |||
48 | ΚΑΡΑΓΑΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 222 | |||
49 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 212 | |||
50 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΘΩΜΑ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 199 | |||
51 | ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ) | 194 | |||
52 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 170 | |||
53 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 158 | |||
54 | ΔΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 144 | |||
55 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 138 | |||
56 | ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 125 | |||
57 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 124 | |||
58 | ΒΑΡΝΑΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 106 | |||
59 | ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) | 92 |
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Μαϊος 2014 19:01
Κατηγορία Πτολεμαΐδα