ΣΥΡΙΖΑ: Ποιοί εκλέχτηκαν για το συνέδριο απο την Π.Ε. Κοζάνης
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
1 | ΧΙΩΤΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
2 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ |
3 | ΚΟΥΤΣΟΣΙΜΟΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ |
4 | ΑΠ[ΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
5 | ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΓΙΑ |
6 | ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
7 | ΛΙΑΚΟΣ | ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ |
8 | ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ | ΧΑΡΗΣ |
9 | ΖΑΓΑΡΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
10 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
11 | ΚΕΧΑΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
12 | ΜΙΣΑΙΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
13 | ΚΑΡΩΝΗΣ | ΘΟΔΩΡΟΣ |
14 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΣΣΑ |
15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
1 | ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4 | ΚΩΦΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
5 | ΚΑΤΣΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ |
6 | ΣΑΛΒΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
7 | ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
8 | ΜΠΑΛΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
9 | ΠΑΜΠΟΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
10 | ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
11 | ΚΑΔΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
12 | ΛΙΟΣΑΤΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ |
13 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΩ |
14 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
15 | ΛΙΟΣΑΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ
1 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
2 | ΤΣΟΛΗΣ | ΚΙΜΩΝ |
3 | ΒΡΟΝΤΖΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ OΡΓΑΝΩΣΗ ΒΟΙΟΥ
1 | ΜΑΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
2 | ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΚΗΣ |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΙΑΝΗΣ
1 | KYΡΙΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
2 | ΠΑΣΧΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ (ΑΝΩ-ΚΩΜΗΣ)
1 | MATIAKHΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
2 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ