Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015 01:46
Το αποτέλεσμα της Π.Ε. Κοζάνης στα 349 απο τα 350 εκλογικά τμήματα
1. | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 29.639 | 33.82% | |
2. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 24.479 | 27.93% | |
3. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 6.826 | 7.79% | |
4. | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5.447 | 6.21% | |
5. | ΚΚΕ | 4.773 | 5.45% | |
6. | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 4.575 | 5.22% | |
7. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3.135 | 3.58% | |
8. | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2.895 | 3.3% | |
9. | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2.447 | 2.79% | |
10. | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 835 | 0.95% | |
11. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 753 | 0.86% | |
12. | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 554 | 0.63% | |
13. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 468 | 0.53% | |
14. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 364 | 0.42% | |
15. | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ 'ΕΛ.ΛΑ.Σ.' | 199 | 0.23% | |
16. | ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία | 190 | 0.22% | |
17. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 37 | 0.04% | |
18. | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 30 | 0.03% | |
19. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 'ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.' | 0 | 0% | |
20. | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0% |
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015 01:50
Κατηγορία Πολιτική