Τέλη κυκλοφορίας 2021. Πως εκτυπώνουμε χωρίς κωδικούς TaxisNet
Τα ποσά τελών κυκλοφορίας 2021 που θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων ανάλογα με το έτος ταξινόμησης και τον κυλινδρισμό. Αναλυτικοί πίνακες
Τα τέλη κυκλοφορίας 2021 αναμένεται να αναρτηθούν στο TaxisNet από τα μέσα έως το τέλος Νοεμβρίου 2020 και η προθεσμία για την πληρωμή τους είναι η 31 Δεκεμβρίου 2020
Πως μπορούμε να εκτυπώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας 2021 χωρίς κωδικούς TaxisNet
Σημειώνεται πως και για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2021 δεν προβλέπεται καμιά αλλαγή
Τα Τέλη Κυκλοφορίας 2021 όπως ισχύουν
NOMOΣ 4346/2015 – ΦΕΚ A 152 – 20.11.2015
Άρθρο 17
Ρυθμίσεις για τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων
1. Οι υποπεριπτώσεις α ́ και β ́ της περίπτωσης Α ́ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2948/2001 (Α 242), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως τις 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, ως εξής
ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000 | Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) |
Α’ | Έως 300 | 22 | |
Β’ | 301-785 | 55 | |
Γ’ | 786-1.071 | 120 | |
Δ’ | 1.072-1.357 | 135 | |
Ε’ | 1.358-1.548 | 225 | |
ΣΤ’ | 1.549-1.738 | 250 | |
Ζ’ | 1.739-1.928 | 280 | |
Η’ | 1.929-2.357 | 615 | |
Θ’ | 2.358-3.000 | 820 | |
Γ | 3.001-4.000 | 1.025 | |
Κ’ | 4.001 και άνω | 1.230 |
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2001 έως το 2005 | Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) |
Α’ | Έως 300 | 22 | |
Β’ | 301-785 | 55 | |
Γ’ | 786-1.071 | 120 | |
Δ’ | 1.072-1.357 | 135 | |
Ε’ | 1.358-1.548 | 240 | |
ΣΤ’ | 1.549-1.738 | 265 | |
Ζ’ | 1.739-1.928 | 300 | |
Η’ | 1.929-2.357 | 630 | |
Θ’ | 2.358-3.000 | 840 | |
I’ | 3.001-4.000 | 1.050 | |
Κ’ | 4.001 και άνω | 1.260 |
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2006 και μετά | Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) |
Α’ | Έως 300 | 22 | |
Β’ | 301-785 | 55 | |
Γ’ | 786-1.071 | 120 | |
Δ’ | 1.072-1.357 | 135 | |
Ε’ | 1.358-1.548 | 255 | |
ΣΤ’ | 1.549-1.738 | 280 | |
Ζ’ | 1.739-1.928 | 320 | |
Η’ | 1.929-2.357 | 690 | |
Θ’ | 2.358-3.000 | 920 | |
I’ | 3.001-4.000 | 1.150 | |
Κ’ | 4.001 και άνω | 1.380 |
β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο).