Παρασκευή, 04 Μαρτίου 2022 06:34
Τα κρούσματα COVID-19 την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού,
δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Πα | 18-Φεβ | 191 | 109 | 51 | 28 | 379 |
Σα | 19-Φεβ | 140 | 77 | 49 | 25 | 291 |
Κυ | 20-Φεβ | 91 | 52 | 23 | 15 | 181 |
Δε | 21-Φεβ | 218 | 89 | 60 | 40 | 407 |
Τρ | 22-Φεβ | 208 | 82 | 71 | 31 | 392 |
Τε | 23-Φεβ | 324 | 131 | 104 | 48 | 607 |
Πε | 24-Φεβ | |||||
Πα | 25-Φεβ | 211 | 61 | 55 | 25 | 352 |
Σα | 26-Φεβ | 141 | 43 | 35 | 20 | 239 |
Κυ | 27-Φεβ | 111 | 38 | 38 | 9 | 196 |
Δε | 28-Φεβ | 201 | 66 | 69 | 25 | 361 |
Τρ | 1-Μαρ | 242 | 70 | 77 | 22 | 411 |
Τε | 2-Μαρ | 255 | 60 | 80 | 23 | 418 |
| Σύνολο 14ημέρου: | 2.333 | 878 | 712 | 311 | 4.234 |
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 04 Μαρτίου 2022 06:37
Κατηγορία Υγεία